147 – 4 blade METRIC

18.2389.79

METRIC4 bladeBlades: 4 blade
Units: METRIC
Code D
mm
D
inch
R/L Shaft
thread
Pitch
mm
Price
147-01200,79RM320,518.23
147-01A200, 79RM220, 518.23
147-02200, 79LM320, 518.23
147-02A200, 79LM220, 518.23
147-03250, 98RM325, 618.23
147-03A250, 98LM325, 618.23
147-04250, 98LM325, 618.23
147-04A250, 98LM225, 618.23
147-05200, 79RM420, 518.23
147-06200, 79LM420, 518.23
147-07250, 98RM425, 618.23
147-08250, 98LM425, 618.23
147-09301, 2RM430, 719.69
147-09A301, 2RM330, 719.69
147-10301, 2LM430, 719.69
147-10A301, 2LM330, 719.69
147-11351, 4RM435, 919.69
147-11A351, 4RM335, 919.69
147-12351, 4LM435, 919.69
147-12A351, 4LM335, 919.69
147-13401, 6RM44119.69
147-14401, 6LM44119.69
147-15451, 8RM446, 121.88
147-16451, 8LM446, 121.88
147-17502RM451, 221.88
147-18502LM451, 221.88
147-20552, 2LM456, 421.88
147-21602, 4RM461, 526.26
147-21A602, 4RM561, 526.26
147-22602, 4LM461, 526.26
147-22A602, 4LM561, 526.26
147-23652, 6RM466, 626.26
147-23A652, 6RM566, 626.26
147-24652, 6LM466, 626.26
147-24A652, 6LM566, 626.26
147-25702, 8RM571, 732.09
147-26702, 8LM571, 732.09
147-28753RM576, 932.09
147-28753LM576, 932.09
147-29803, 2RM58244.17
147-30803, 2LM58244.17
147-31903, 6RM592, 255.62
147-32903, 6LM592, 255.62
147-331004RM5102, 563.80
147-341004LM5102, 563.80
147-351104, 4RM5112, 871.98
147-361104, 4LM5112, 871.98
147-371305, 2LM5133, 289.79
147-381305, 2LM5133, 289.79
147-391204, 8RM512381.97
147-401204, 8LM512381.97
SKU: 147 Category:

Title

Go to Top