147 – 4 blade METRIC

20.62101.73

METRIC4 bladeBlades: 4 blade
Units: METRIC
Code D
mm
D
inch
R/L Shaft
thread
Pitch
mm
Price
147-01200,79RM320,520.62
147-01A200, 79RM220, 520.62
147-02200, 79LM320, 520.62
147-02A200, 79LM220, 520.62
147-03250, 98RM325, 620.62
147-03A250, 98LM325, 620.62
147-04250, 98LM325, 620.62
147-04A250, 98LM225, 620.62
147-05200, 79RM420, 520.62
147-06200, 79LM420, 520.62
147-07250, 98RM425, 620.62
147-08250, 98LM425, 620.62
147-09301, 2RM430, 722.26
147-09A301, 2RM330, 722.26
147-10301, 2LM430, 722.26
147-10A301, 2LM330, 722.26
147-11351, 4RM435, 922.26
147-11A351, 4RM335, 922.26
147-12351, 4LM435, 922.26
147-12A351, 4LM335, 922.26
147-13401, 6RM44122.26
147-14401, 6LM44122.26
147-15451, 8RM446, 124.74
147-16451, 8LM446, 124.74
147-17502RM451, 224.74
147-18502LM451, 224.74
147-20552, 2LM456, 424.74
147-21602, 4RM461, 529.69
147-21A602, 4RM561, 529.69
147-22602, 4LM461, 529.69
147-22A602, 4LM561, 529.69
147-23652, 6RM466, 629.69
147-23A652, 6RM566, 629.69
147-24652, 6LM466, 629.69
147-24A652, 6LM566, 629.69
147-25702, 8RM571, 736.28
147-26702, 8LM571, 736.28
147-28753RM576, 936.28
147-28753LM576, 936.28
147-29803, 2RM58249.94
147-30803, 2LM58249.94
147-31903, 6RM592, 262.89
147-32903, 6LM592, 262.89
147-331004RM5102, 572.13
147-341004LM5102, 572.13
147-351104, 4RM5112, 881.38
147-361104, 4LM5112, 881.38
147-371305, 2LM5133, 2101.73
147-381305, 2LM5133, 2101.73
147-391204, 8RM512392.48
147-401204, 8LM512392.48
SKU: 147 Category:
Go to Top